Baujahr | 1850 |
Letzte Renovation/Sanierung | 2008 |
Allg. Arbeitsbeschrieb | Komplette Haussanierung inkl. komplett neu isoliert. |
Zustand | Modernisiert |
Aussenhülle | 2008, gegen innen neu isoliert |
Dach | 2008, neu isoliert |
Badezimmer mit Wanne / WC | 2008, komplett erneuert |
Küche | 2008, Einbau eine Küche |
Wärmeerzeugung | 2008, neuer Holzofen |
Duschbad / WC | 2008, Duschbad komplett erneuert |
Holzfassade | 2008, erneuert wo notwendig |
Bodenbeläge | 2008, komplett erneuert |
Balkon/Terrasse | 2008, komplett neu gestaltet |
Malerarbeiten | 2008, komplett gestrichen |
Gartenausbau | 2008, diverse Gartenarbeiten |
Ambientefeuer | 2008, Einbau Schwedenofen |
Kurzbeschrieb Zustand | Das Bauernhaus wurde im 2008 umfassend saniert. Namentlich Küche und Bäder weisen eine gute Ausstattung auf. |
Entrée-Bereich | 2008, geschlossener Vorbau mit Treppe |
Wohnfläche ca. | 126 m² |
Nutzfläche (HNF+NNF) ca. | 221 m² |
Grundstückfläche ca. | 1'145 m² |
Total Anzahl Zimmer | 6 |
Zusatzräume (Hobby usw.) | 1 |
Anzahl Nassbereich(e) | 2 |
Logias, Balkone, Terrassen ca. | 60 m² |
davon Umschwung ca. | 924 m² |
Volumen inkl.Garage(n) | 1'201 m³ |
mit Duschen | 2 |
Aussenparkplätze | 4 |
Wohnbereich ca. | 33 m² |
Vorratsraum / Spensa | 15 m² |
Anzahl Carports | 1 |
Anzahl Werkstätten | 2 |
Landwirtschaftsland ca. | 6'343 m² |
Bauerwartungsland | Wird in Aussicht gestellt, noch nicht in Planung |
Baureif in ca. Anzahl Jahren | 5 |
Gedeckte Unterstände | 2 |
Laufstall | 1 |
Unterstände ca. | 40 m² |
Laufstall | 60 |
Küche inkl. Essbereich | 31 m² |
Ausstattungsqualität | Gängiger Standard |
Cheminée / Kaminofen | Schwedenofen |
Bodenbeläge | Plättli/Fliesen/Platten, Teppich, Keramikplatten, Echtholzparket |
Nasszonen WC | Wanne, Dusche in Wanne, Tageslicht |
Kabel- oder Sateliten-TV | Ja |
WM / Tumbler in Wohnung | Ja |
Abstellraum | Ja |
Velo-/Skiraum | Ja |
Anzahl Etagen | 2 |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Hauptausrichtung | Südost |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massivhaus, Holzbauweise |
Räume veränderbar | Ja |
Energieträger | Elektro, Holz, Holzheizung Küche und Wohnen, Elektro-Heizkörper, Schwedenofen |
Wärmeverteilung | Etagenheizung, Holz- oder Pelletsheizung |
Elektro-Heizkörper | im Obergeschoss |
Strasse | Taastrasse |
Hausnummer | 32 |
PLZ | 9442 |
Ort | Berneck |
Preis | CHF 695'000 |
Amtliche Bewertung | CHF 396'000 |
Eigenmietwert | CHF 15'000 |
Bauzone | Übriges Gemeindegebiet |
Datum amtl. Schätzung | 16.05.2018 |
Anzahl geschlossene Garagen | 1 |
Anmerkung zur amtl. Bewertung | Diese ist für Ihre Bank der amtliche Nachweis der m2 oder m3 bzw. Anzahl Zimmer |
Verkaufsverfahren | Angebotsverfahren mit 3 Angebotsrunden |
Flughafen ca. | 7.2 km |
Autobahn ca. | 3.8 km |
Ortsbus ca. | 0.3 km |
Primarschule ca. | 2.2 km |
Oberstufe (km) ca. | 4.4 km |
Zentrum ca. | 1.5 km |
Lokale Einkäufe ca. | 1.4 km |
Restaurants ca. | 0.68 km |
SBB-Bahnhof ca. | 3 km |
Kantonschule ca. | 4.6 km |
Einkaufszentrum ca. | ca. 30 Min. (öff. Verkehr) |
ÖV Haltestelle ca. | im Ort |
Golf ca. | 30 km |
Region | Alpenrheintal |
Skipisten ca. | 4.6 km |
Langlauf/Loipe ca. | 4.6 km |
Bergbahnen ca. | 4.6 km |
Tennis ca. | 4.2 km |
Sportanlagen ca. | 3 km |
Biken/Wandern ca. | 0.1 km |
Wasser/-sport ca. | 3.5 km |
Höhe m ü.M. | 401 m |
Hochschulen in | St. Gallen |
in | Heerbrugg |
Referenz Nr | KoVi_-22-309-KST |
Baujahr | 1850 |
Zustand | Modernisiert |
Wohnfläche ca. | 126 m² |
Nutzfläche (HNF+NNF) ca. | 221 m² |
Grundstückfläche ca. | 1'145 m² |
Total Anzahl Zimmer | 6 |
Zusatzräume (Hobby usw.) | 1 |
Wohnbereich ca. | 33 m² |
Anzahl Nassbereich(e) | 2 |
mit Duschen | 2 |
Aussenparkplätze | 4 |
Objekttyp | Bauernhaus |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Ausstattungsqualität | Gängiger Standard |
Cheminée / Kaminofen | Schwedenofen |
Bodenbeläge | Plättli/Fliesen/Platten, Teppich, Keramikplatten, Echtholzparket |
Nasszonen WC | Wanne, Dusche in Wanne, Tageslicht |
Kabel- oder Sateliten-TV | Ja |
WM / Tumbler in Wohnung | Ja |
Abstellraum | Ja |
Velo-/Skiraum | Ja |
Anzahl Etagen | 2 |
ruhig | Ja |
sonnig | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Hauptausrichtung | Südost |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massivhaus, Holzbauweise |
Räume veränderbar | Ja |
Energieträger | Elektro, Holz, Holzheizung Küche und Wohnen, Elektro-Heizkörper, Schwedenofen |
Wärmeverteilung | Etagenheizung, Holz- oder Pelletsheizung |
Elektro-Heizkörper | im Obergeschoss |
Strasse | Taastrasse |
PLZ | 9442 |
Ort | Berneck |
Kanton | St. Gallen |
Region | Alpenrheintal |
Höhe m ü.M. | 401 m |
Skipisten ca. | 4.6 km |
Bergbahnen ca. | 4.6 km |
Sportanlagen ca. | 3 km |
Langlauf/Loipe ca. | 4.6 km |
Wasser/-sport ca. | 3.5 km |
Biken/Wandern ca. | 0.1 km |
Golf ca. | 30 km |
Tennis ca. | 4.2 km |
Zentrum ca. | 1.5 km |
Lokale Einkäufe ca. | 1.4 km |
Ortsbus ca. | 0.3 km |
Restaurants ca. | 0.68 km |
Autobahn ca. | 3.8 km |
SBB-Bahnhof ca. | 3 km |
Flughafen ca. | 7.2 km |
Bauzone | Übriges Gemeindegebiet |
Preis | CHF 695'000 |
Referenz Nr | KoVi_-22-309-KST |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1850 |
Letzte Renovation/Sanierung | 2008 |
Allg. Arbeitsbeschrieb | Komplette Haussanierung inkl. komplett neu isoliert. |
Zustand | Modernisiert |
Aussenhülle | 2008, gegen innen neu isoliert |
Dach | 2008, neu isoliert |
Badezimmer mit Wanne / WC | 2008, komplett erneuert |
Küche | 2008, Einbau eine Küche |
Wärmeerzeugung | 2008, neuer Holzofen |
Duschbad / WC | 2008, Duschbad komplett erneuert |
Holzfassade | 2008, erneuert wo notwendig |
Bodenbeläge | 2008, komplett erneuert |
Balkon/Terrasse | 2008, komplett neu gestaltet |
Malerarbeiten | 2008, komplett gestrichen |
Gartenausbau | 2008, diverse Gartenarbeiten |
Ambientefeuer | 2008, Einbau Schwedenofen |
Kurzbeschrieb Zustand | Das Bauernhaus wurde im 2008 umfassend saniert. Namentlich Küche und Bäder weisen eine gute Ausstattung auf. |
Entrée-Bereich | 2008, geschlossener Vorbau mit Treppe |
Preis | CHF 695'000 |
Amtliche Bewertung | CHF 396'000 |
Eigenmietwert | CHF 15'000 |
Bauzone | Übriges Gemeindegebiet |
Datum amtl. Schätzung | 16.05.2018 |
Anzahl geschlossene Garagen | 1 |
Anmerkung zur amtl. Bewertung | Diese ist für Ihre Bank der amtliche Nachweis der m2 oder m3 bzw. Anzahl Zimmer |
Verkaufsverfahren | Angebotsverfahren mit 3 Angebotsrunden |
Your Knowledge Agent
+41 58 521 3700
Konrad's Villas
im Moos 1
6340 Baar
Telefon +41 58 521 3700 E-Mail kst@konrads.villas