Baujahr | 2006 |
Letzte Renovation/Sanierung | 2022 |
Zustand | Gepflegt, Gut |
Bodenbeläge | 2022; Gäste WC, Treppen |
Malerarbeiten | 2022; Gäste WC, Treppen |
Gartenausbau | 2019; neue Stützmauer mit Lägernsteinen |
Kurzbeschrieb Zustand | Das Haus wurde laufend gut unterhalten . Küche und Bäder wurden im 2014 komplett erneuert. |
Wohnfläche ca. | 154 m² |
Nutzfläche (HNF+NNF) ca. | 256 m² |
Grundstückfläche ca. | 364 m² |
Total Anzahl Zimmer | 5.5 |
Anzahl Nassbereich(e) | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
davon Umschwung ca. | 295 m² |
Kellerfläche(n) ca. | 13 m² |
Sitzplätze gedeckt | 1 |
Volumen inkl.Garage(n) | 798 m³ |
mit Duschen | 2 |
Aussenparkplätze | 1 |
Anz. Hallenplätze/Garagen | 2 |
Offene Küche mit Wohn- und Essbereich ca. | 45 m² |
Zimmer 2 ca. | 43 m² |
Zimmer 1 ca. | 10 m² |
Elternzimmer / Bad en suite ca. | 20 m² |
Gästezimmer ca. | 6 m² |
Disporaum ca. | 21 m² |
Büro- oder Arbeitszimmer ca. | 11 m² |
Werkstatt ca. | 9 |
Ausstattungsqualität | Gehobener Ausbau |
Licht durchflutet | Ja |
Bodenbeläge | Keramikplatten |
Kabel- oder Sateliten-TV | Ja |
Waschmaschine | Ja |
Wasch-/Trockenraum | Ja |
Raumluftwäschetrockner | Ja |
Anzahl Etagen | 3 |
sonnig | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Unterkellert | Ja |
Parking | 1 Aussenstellplatz à CHF 15'000 (Kauf) 2 Tiefgaragenstellplätze à CHF 30'000 (Kauf) |
Bauweise | Massivhaus |
Räume veränderbar | Ja |
Energieträger | Erdwärme |
Strasse | Hertistrasse |
Hausnummer | 1b |
PLZ | 8115 |
Ort | Hüttikon |
Preis | CHF 1'590'000 |
Total Parkings | 3 |
Gebäudeversicherungswert | CHF 552'507 |
Preis Aussenparkplätze | CHF 15'000 |
Preis Hallenplatz/Garage | CHF 70'000 |
Anzahl Aussenparkplätze | 1 |
Anzahl geschlossene Garagen | 2 |
Anmerkung zur amtl. Bewertung | Diese ist für Ihre Bank der amtliche Nachweis der m2 oder m3 bzw. Anzahl Zimmer |
Verkaufsverfahren | Klassischer Verkauf mit Verhandlungsoption |
Flughafen ca. | 12.6 km |
Autobahn ca. | 2.3 km |
Ortsbus ca. | 0.05 km |
Kindergarten ca. | 0.75 km |
Primarschule ca. | 0.75 km |
Schulzentrum ca. | 0.75 km |
Oberstufe (km) ca. | 3.1 km |
Gymnasium ca. | 12.8 km |
Zentrum ca. | 0.1 km |
Lokale Einkäufe ca. | 1.3 km |
Restaurants ca. | 0.05 km |
SBB-Bahnhof ca. | 1 km |
Einkaufszentrum ca. | ca. 10 Min. (öff. Verkehr) |
ÖV Haltestelle ca. | im Ort |
Golf ca. | 3 |
Region | Furttal |
Tennis ca. | 5.6 |
Biken/Wandern ca. | 0.5 |
Wasser/-sport ca. | 4.3 |
Höhe m ü.M. | 0.43 |
Hochschulen in | Zürich |
Referenz Nr | KoVi_-23-310-KST |
Baujahr | 2006 |
Zustand | Gepflegt, Gut |
Wohnfläche ca. | 154 m² |
Nutzfläche (HNF+NNF) ca. | 256 m² |
Grundstückfläche ca. | 364 m² |
Total Anzahl Zimmer | 5.5 |
Offene Küche mit Wohn- und Essbereich ca. | 45 m² |
Elternzimmer / Bad en suite ca. | 20 m² |
Zimmer 1 ca. | 10 m² |
Zimmer 2 ca. | 43 m² |
Gästezimmer ca. | 6 m² |
Büro- oder Arbeitszimmer ca. | 11 m² |
Disporaum ca. | 21 m² |
Anzahl Nassbereich(e) | 2 |
mit Duschen | 2 |
Aussenparkplätze | 1 |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
Ausstattungsqualität | Gehobener Ausbau |
Licht durchflutet | Ja |
Bodenbeläge | Keramikplatten |
Kabel- oder Sateliten-TV | Ja |
Waschmaschine | Ja |
Wasch-/Trockenraum | Ja |
Raumluftwäschetrockner | Ja |
Anzahl Etagen | 3 |
sonnig | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Unterkellert | Ja |
Parking | 1 Aussenstellplatz à CHF 15'000 (Kauf) 2 Tiefgaragenstellplätze à CHF 30'000 (Kauf) |
Bauweise | Massivhaus |
Räume veränderbar | Ja |
Energieträger | Erdwärme |
Strasse | Hertistrasse |
PLZ | 8115 |
Ort | Hüttikon |
Kanton | Zürich |
Region | Furttal |
Höhe m ü.M. | 0.43 |
Wasser/-sport ca. | 4.3 |
Biken/Wandern ca. | 0.5 |
Golf ca. | 3 |
Tennis ca. | 5.6 |
Zentrum ca. | 0.1 km |
Lokale Einkäufe ca. | 1.3 km |
Ortsbus ca. | 0.05 km |
Restaurants ca. | 0.05 km |
Autobahn ca. | 2.3 km |
SBB-Bahnhof ca. | 1 km |
Flughafen ca. | 12.6 km |
Preis | CHF 1'590'000 |
Referenz Nr | KoVi_-23-310-KST |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2006 |
Letzte Renovation/Sanierung | 2022 |
Zustand | Gepflegt, Gut |
Bodenbeläge | 2022; Gäste WC, Treppen |
Malerarbeiten | 2022; Gäste WC, Treppen |
Gartenausbau | 2019; neue Stützmauer mit Lägernsteinen |
Kurzbeschrieb Zustand | Das Haus wurde laufend gut unterhalten . Küche und Bäder wurden im 2014 komplett erneuert. |
Preis | CHF 1'590'000 |
Total Parkings | 3 |
Gebäudeversicherungswert | CHF 552'507 |
Preis Aussenparkplätze | CHF 15'000 |
Preis Hallenplatz/Garage | CHF 70'000 |
Anzahl Aussenparkplätze | 1 |
Anzahl geschlossene Garagen | 2 |
Anmerkung zur amtl. Bewertung | Diese ist für Ihre Bank der amtliche Nachweis der m2 oder m3 bzw. Anzahl Zimmer |
Verkaufsverfahren | Klassischer Verkauf mit Verhandlungsoption |
Konrad's Villas
im Moos 1
6340 Baar
E-Mail kst@konrads.villas